Bảng giá thép hộp
5.0/5 (4 votes)
Bảng giá thép hộp cập nhật mới nhất các thương hiệu như:Thép hòa phát, thép hoa sen, thép Nguyễn Minh,Nhà máy thép Sông Hồng Hà xin gửi bảng giá thép quý khách tham khảo. Để nhận được giá mới nhất vui lòng quy khách liên hệ hotlin: 0933 144 555 hoặc đăng ký nhận báo giá.
1. Bảng giá thép hộp hòa phát
Bảng giá thép hộp
2. Bảng giá thép hộp hoa sen
3. Bảng giá thép hộp Pomina
BẢNG GIÁ THÉP POMINA | |||
STT | LOẠI SẮT | ĐV | THÉP POMINA CB400/SD390 |
1 | Thép cuộn D6 | Kg | 14.67 |
2 | Thép cuộn D8 | Kg | 14.67 |
3 | Thép cuộn D10 | Kg | 15.77 |
4 | Thép gân D10 – 11.7m | cây | 103.4 |
5 | Thép gân D12 – 11.7m | cây | 147.3 |
6 | Thép gân D14 – 11.7m | cây | 200.4 |
7 | Thép gân D16 – 11.7m | cây | 262 |
8 | Thép gân D18 – 11.7m | cây | 332.1 |
9 | Thép gân D20 – 11.7m | cây | 409.8 |
10 | Thép gân D22 – 11.7m | cây | 494.7 |
11 | Thép gân D25 – 11.7m | cây | 644.2 |
12 | Đai thép | Kg | Liên hệ |
13 | Kẽm buộc | Kg | Liên hệ |
14 | Đinh 5 phân | Kg | Liên hệ |
Bảng giá thép pomina 2/2020
4. Bảng giá thép Miền Nam
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM | |||
STT | LOẠI SẮT | ĐV | THÉP MIỀN NAM |
1 | Thép cuộn D6 | Kg | 14.2 |
2 | Thép cuộn D8 | Kg | 14.2 |
3 | Thép cuộn D10 | Kg | 14.5 |
4 | Thép gân D10 – 11.7m | cây | 92.2 |
5 | Thép gân D12 – 11.7m | cây | 142.3 |
6 | Thép gân D14 – 11.7m | cây | 195.8 |
7 | Thép gân D16 – 11.7m | cây | 255.8 |
8 | Thép gân D18 – 11.7m | cây | 323.8 |
9 | Thép gân D20 – 11.7m | cây | 399.6 |
10 | Thép gân D22 – 11.7m | cây | 398 |
11 | Thép gân D25 – 11.7m | cây | 597 |
12 | Đai thép | Kg | Liên hệ |
13 | Kẽm buộc | Kg | Liên hệ |
14 | Đinh 5 phân | Kg | Liên hệ |
Bảng giá thép miền nam 2/2020
5. Bảng giá thép việt nhật
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | |||
STT | LOẠI SẮT | ĐV | THÉP VIỆT NHẬT VINAKYOEL |
1 | Thép cuộn D6 | Kg | 15.38 |
2 | Thép cuộn D8 | Kg | 15.31 |
3 | Thép cuộn D10 | Kg | 16.23 |
4 | Thép gân D10 – 11.7m | cây | 104.63 |
5 | Thép gân D12 – 11.7m | cây | 148.2 |
6 | Thép gân D14 – 11.7m | cây | 201.49 |
7 | Thép gân D16 – 11.7m | cây | 263.53 |
8 | Thép gân D18 – 11.7m | cây | 334.31 |
9 | Thép gân D20 – 11.7m | cây | 411.62 |
10 | Thép gân D22 – 11.7m | cây | 497.28 |
11 | Thép gân D25 – 11.7m | cây | 647.7 |
12 | Đai thép | Kg | Liên hệ |
13 | Kẽm buộc | Kg | Liên hệ |
14 | Đinh 5 phân | Kg | Liên hệ |
Bảng giá thép việt nhật 2/2020